Расчет приходной части ВХБ
Расчет приходной части годового ВХБ производим по формуле:
 , (3.25)
, (3.25) 
где  - годовой объем речного стока расчетной обеспеченности, поступающий на участок;
 - годовой объем речного стока расчетной обеспеченности, поступающий на участок; 
 - годовой объем нормативно очищенных возвратных вод, поступающий в водный объект;
 - годовой объем нормативно очищенных возвратных вод, поступающий в водный объект; 
 - годовой объем используемых подземных вод (или стока другого водосборного бассейна).
 - годовой объем используемых подземных вод (или стока другого водосборного бассейна). 
Объем речного стока определяем по формуле:
 , (3.26)
, (3.26) 
где  - среднегодовой расчетный расход, м3/с;
 - среднегодовой расчетный расход, м3/с; 
βi- доля расхода в i-м месяце от среднегодового расчетного расхода;
 - количество секунд в месяце.
- количество секунд в месяце. 
Расчет речного стока был нами произведен в табл. 1.1; итоговый результат расчета используем в табл. 3.3.
Определяем годовые объемы возвратных вод для всех участников ВХК
 , (3.27)
, (3.27) 
Где  - объем годового водопотребления j-ro участка ВХК;
- объем годового водопотребления j-ro участка ВХК; 
 - коэффициент возврата сточных вод (табл. 8 прил. Г [1]).
- коэффициент возврата сточных вод (табл. 8 прил. Г [1]). 
 (3.28)
 (3.28) 
Результаты определения годовых объемов возвратных вод сводим в расчет:
| Участник ВХК | Кв | Wг (млн.м3) | 
| Верхний бьеф | ||
| Городское КБХ | 0.6 | 18.99 | 
| Сельское КБХ | 0.6 | 0.55 | 
| ТЭС | 0.95 | 201.48 | 
| Промышленность | 0.9 | 153 | 
| Животноводство | 0.6 | 0.013 | 
| Орошение | 0.4 | 14.7 | 
| Рекреация | 0.7 | 0.029 | 
| Нижний бьеф | ||
| Сельское КБХ | 0.6 | 0.55 | 
| Животноводство | 0.6 | 0.014 | 
| Орошение | 0.4 | 14.7 | 
| Прудовое рыбоводство | 0.8 | 63.52 | 
Таблица 3.3 - Расчет годового водохозяйственного баланса
| Статьи баланса | Без управления | 1 метод управлен. | 2 метод управлен. | 3 метод управлен. | 4 метод управлен. | 5 метод управлен. | 6 метод управл. | |||||||
| ВБ | НБ | ВБ | НБ | ВБ | НБ | ВБ | НБ | ВБ | НБ | ВБ | НБ | ВБ | НБ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| Приходная часть | ||||||||||||||
| 1. Объем реч. ст. | 1769.2 | 1769.2 | 1769.2 | 1769.2 | 1769.2 | 1769.2 | 1769.2 | |||||||
| 1.1. Запас подз. вод | ||||||||||||||
| 2. Возвратные воды: | ||||||||||||||
| Городское КБХ | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | |||||||
| Сельское КБХ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 
| Животноводство | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Промышленность | 153 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | |||||||
| ТЭС | 201.48 | 201.48 | 201.48 | 201.48 | 201.48 | 201.48 | 201.48 | |||||||
| Орошение | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 12.844 | 12.839 | 2.590 | 2.591 | 2.331 | 2.332 | 2.331 | 2.332 | 2.331 | 2.332 | 
| Пруд.рыб.хоз-во | 63.52 | 63.52 | 63.52 | 63.52 | 63.52 | 63.52 | 63.52 | |||||||
| Рекреация | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | |||||||
| Итого(1+2)-по бьеф | 2236.746 | 2112.366 | 2108.629 | 2088.100 | 2087.582 | 2087.582 | 2087.582 | |||||||
| Расходная часть | ||||||||||||||
| 3. Водопотреблен. | ||||||||||||||
| Городское КБХ | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | |||||||
| Сельское КБХ | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 
| Животноводство | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 
| Промышленность | 170 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | |||||||
| ТЭС | 212.08 | 212.08 | 212.08 | 212.08 | 212.08 | 212.08 | 212.08 | |||||||
| Орошение | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 32.098 | 32.109 | 19.148 | 19.157 | 17.233 | 17.241 | 17.233 | 17.241 | 17.233 | 17.241 | 
| Пруд.рыб.хоз-во | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | |||||||
| Рекреация | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | |||||||
| 4. Компл попуски | 2450.78 | 2450.78 | 2450.78 | 2450.78 | 2450.78 | 2450.78 | 2450.78 | |||||||
| Итого(3+4)-по бьеф | 3019.315 | 2881.115 | 2871.812 | 2845.92 | 2842.089 | 1747.509 | 2087.582 | |||||||
| W=1+2-3-4 | -782.568 | -768.749 | -763.183 | -757.82 | -754.507 | 340.073 | 0 | |||||||
Еще статьи по экологии
Технологические решения, повышающие экологическую безопасность бизнеса нефтепергонного завода
	
Разработать
технологические решения, повышающие экологическую безопасность
производственного бизнеса Сибур. Параллельно в решении бизнес кейса развить
тему: «Экоиндустрия, как социальная от ...
	
Парниковый эффект
	
В
последнее время деятельность человека оказывает беспрецедентное по масштабам и
интенсивности воздействие на окружающую среду и глобальные системы
жизнеобеспечения. Доказательство тому ...
	
Организация системы экологических платежей на предприятии природопользования
	
Цель выпускной квалификационной работы - разработка эффективной системы
экологических платежей на предприятии природопользования
Теоретической и информационной базой для работы являются тр ...
	
